Исследования и статистика
Цифры на лендинге опираются на открытые отраслевые исследования. Ниже — соответствие каждой цифры её утверждению и источнику.
| Цифра | Утверждение | Источник |
|---|---|---|
| ≈70% | выбрали бы онлайн-запись, если доступны разные способы записи | GetApp (Gartner), «Online Booking Options Can Get You More Clients», 2021. Первоисточник ↗ |
| 94% | охотнее выберут нового поставщика услуг, у которого есть онлайн-запись | GetApp (Gartner), «Online Booking Options Can Get You More Clients», 2021. Первоисточник ↗ |
| 78% | выбирают самообслуживание, если оно доступно | HubSpot, «State of Service Report», 2024. Первоисточник ↗ |
| 95% | россиян 14+ пользуются «Госуслугами» — привычка к онлайн-записи уже сформирована | TAdviser, «Аудитория и статистика портала Госуслуг» (по данным Минцифры и АНО «Национальные приоритеты»), 2025. Первоисточник ↗ |
| 81% | не отвечают на подозрительные звонки и сообщения | АНО «Диалог регионы», опрос 10–14 июня 2026 (River Sampling, 3,6 тыс. респондентов); публикация ТАСС, 2026. Первоисточник ↗ |
| 67% | предпочитают сами решать простые вопросы | SuperOffice, «Customer Service Trends», 2023. Первоисточник ↗ |
| 79% | ожидают инструменты самообслуживания | Higher Logic, «Customer Self-Service Stats», 2020. Первоисточник ↗ |
| 51% | предпочитают автоматизацию людям для мгновенного сервиса | Zendesk, «CX Trends Report», 2024. Первоисточник ↗ |
Методология
Как отбирались данные: только открытые отраслевые отчёты и статистические обзоры издателей, чьи страницы общедоступны; каждую цифру проверяли по первоисточнику и указывали год публикации. Честные ограничения: опрос GetApp — США, март 2021 (412 участников, 217 с опытом записи), данные «Госуслуг» — Россия 2025 (Минцифры), опрос «Диалог регионы» — Россия, июнь 2026 (3,6 тыс. респондентов). Цифры описывают поведение клиентов в сервисной экономике в целом — не только в отрасли записи.
Актуальность цифр проверена: ноябрь 2026.
Приведённые данные основаны на открытых отраслевых исследованиях рынка самообслуживания и онлайн-записи. Цифры могут варьироваться в зависимости от ниши, региона и аудитории. Мы используем их для иллюстрации общего тренда на переход клиентов к онлайн-самообслуживанию.
Попробуйте на своей организации — пробный период без карты.
Попробовать 14 дней бесплатно